Voici le bilan des pannes en date du 6 avril à 11 h. Prendre note qu’en raison des circonstances, Hydro-Québec ne donne aucun temps de rétablissement du service.
Vaudreuil-Soulanges
Coteau-du-Lac (V) | 3 675 clients sur 3 675 | |
Hudson (V) | 2 792 clients sur 2 920 | |
L’Île-Cadieux (V) | 76 clients sur 76 | |
L’Île-Perrot (V) | 3 498 clients sur 5 801 | |
Les Cèdres (M) | 3 208 clients sur 3 228 | |
Les Coteaux (M) | 2 917 clients sur 2 918 | |
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (V) | 4 336 clients sur 4 485 | |
Pincourt (V) | 5 415 clients sur 6 251 | |
Pointe-des-Cascades (VL) | 847 clients sur 847 | |
Pointe-Fortune (VL) | 0 client sur 318 | |
Rigaud (M) | 1 748 clients sur 4 240 | |
Rivière-Beaudette (M) | 1 271 clients sur 1 271 | |
Saint-Clet (M) | 902 clients sur 902 | |
Saint-Lazare (V) | 8 606 clients sur 8 615 | |
Saint-Polycarpe (M) | 1 026 clients sur 1 279 | |
Saint-Télesphore (M) | 177 clients sur 470 | |
Saint-Zotique (M) | 4 521 clients sur 4 522 | |
Sainte-Justine-de-Newton (M) | 566 clients sur 566 | |
Sainte-Marthe (M) | 623 clients sur 623 | |
Terrasse-Vaudreuil (M) | 914 clients sur 914 | |
TNO aquatique de MRC Vaudreuil-Soulanges (NO) | 0 client sur 2 | |
Très-Saint-Rédempteur (M) | 488 clients sur 488 | |
Vaudreuil-Dorion (V) | 16 138 clients sur 20 446 | |
Vaudreuil-sur-le-Lac (VL) | 571 clients sur 572 |
Beauharnois-Salaberry
Beauharnois (V) | 1 420 clients sur 8 038 | |
Saint-Étienne-de-Beauharnois (M) | 50 clients sur 553 | |
Saint-Louis-de-Gonzague (Montérégie) (P) | 78 clients sur 1 197 | |
Saint-Stanislas-de-Kostka (M) | 1 078 clients sur 1 177 | |
Saint-Urbain-Premier (M) | 0 client sur 686 | |
Sainte-Martine (M) | 459 clients sur 2 854 | |
Salaberry-de-Valleyfield (V) | 15 873 clients sur 25 194 | |
TNO aquatique MRC Beauharnois-Salaberry (NO) | 3 clients sur 3 |
Haut-Saint-Laurent
Dundee (CT) | 397 clients sur 454 | |
Elgin (M) | 108 clients sur 263 | |
Franklin (M) | 110 clients sur 1 227 | |
Godmanchester (CT) | 625 clients sur 799 | |
Havelock (CT) | 0 client sur 538 | |
Hinchinbrooke (CT) | 216 clients sur 1 404 | |
Howick (M) | 0 client sur 440 | |
Huntingdon (V) | 550 clients sur 1 752 | |
Ormstown (M) | 205 clients sur 2 309 | |
Saint-Anicet (P) | 2 381 clients sur 2 381 | |
Saint-Chrysostome (M) | 4 clients sur 1 479 | |
Sainte-Barbe (M) | 1 201 clients sur 1 201 | |
TNO aquatique de MRC Haut-Saint-Laurent (NO) | 2 clients sur 2 | |
Très-Saint-Sacrement (P) | 143 clients sur 656 |